Le coordinate sono espresse nel sistema UTM/UPS European Date 1950
- D: DECOLLO Sud Ovest 32T 05 99 291 - 640 MT - nome GPS D01064 50 43 602
- D: DECOLLO Est 32T 06 00 405 - 865 MT - nome GPS D02086 DECOLLO Ovest 50 44 936
- A: ATTERRAGGIO 32 T 05 98 255 - 133 MT - nome GPS M00013 50 42 310
- CHIESETTA MADDALENA 32T 06 00 109 - 825 MT - nome GPS M01082 50 44 637
- ALBERGO CAVRELLE 32T 05 99 860 - 820 MT - nome GPS M02082 Maddalena 50 44 556
- CASCINA MARGHERITA 32T 05 98 749 - 565 MT - M03056 50 45 083
- M.te SALENA 32T 06 01 324 - 865 MT - nome GPS M04086 50 46 479
- TRINITA' 32T 06 01 991 - 457 MT - nome GPS M05045 San Gallo 50 45 432
- C.na DRAGONCELLO RIVEDERE 32T 06 02 980 - 974 MT - nome GPS M06097 50 48 360
- SANTUARIO REZZATO 32 T 06 02 729 - 118 MT - nome GPS M07011 50 42 161
- S.GIUSEPPE 32T 05 97 758 - 350 MT - nome GPS M08035 50 47 644
- S.ONOFRIO 32T 05 98 530 - 980 MT - nome GPS M09098 50 51 593
- S.MARIA DEL GIOGO 32T 05 88 443 - 980 MT - nome GPS M10098 50 58 933
- P.ta ALMANA 32T 05 89 850 - 1390 MT - nome GPS M11139 50 63 060
- BESUME 32T 06 14 449 - 1130 MT - nome GPS M12113 50 60 611
- CIMITERO DI BARGHE 32T 06 09 682 - 300 MT - nome GPS M13030 50 59 285
- CAMPO DI CALCIO SERLE 32T 06 06 878 - 687 MT - nome GPS M14068 loc. villa 50 47 964
- VILLA FENAROLI 32T 06 02 703 - 144 MT - nome GPS M15014 Rezzato 50 41 267
- Monastero SAN BARTOLOMEO 32T 06 05 896 - 943 MT - nome GPS M16094 Serle 50 48 894
- STAZIONE ENEL S.EUFEMIA 32T 05 99 766 - 143 MT - nome GPS M17014 50 41 629
- VILLA ALLOCCHIO 32T 06 09 127 - 693 MT - nome GPS M18069 sotto monte Tre Cornelli 50 48 803
- FRANTOIO CEMENTIFICIO 32T 06 05 000 - 440 mt - nome GPS M19044 Monte Marguzzo (Mazzano) 50 41 850
- CRISTALLO UNO 32T 06 12 460 - 211 MT - nome GPS M20021 Centro Comm. GAVARDO 50 49 794
- CASCINA BATOSTA 32 T 05 93 113 - 348 MT - nome GPS M21034 Campiani 50 47 911
- CHIESA MADONNA della STELLA 32T 05 91 915 - 413 MT - nome GPS M22041 Cellatica 50 49 945
- CROCE DEL MONTE PESO 32T 05 93 599 - 503 MT - nome GPS M23050 Cellatica 50 49 481
- CALVARIO SAIANO 32T 05 86 463 - 220 MT - nome GPS M24022 50 50 912
- EX CONVENTO DEI CAMALDOLI 32T 05 91 731 - 510 MT - nome GPS M25051 50 50 671
- VILLA SANTISSIMA 32T 05 89 439 - 285 MT - nome GPS M26028 Gussago 50 49 424
- Albergo GOLF CLUB FRANCIACORTA 32T 05 78 289 - 220 MT - nome GPS M27022 1 km a ovest di Borgonato 50 52 790
- PALAZZO CALINO 32T 05 79 800 - 229 MT - nome GPS M28022 Calino 50 49 672
- Cappella S.GIORGIO di MONTEROTONDO 32T 05 82 054 - 300 mt - nome GPS M29030 a nord di Passirano 50 51 765
- CHIESA MADONNA DEL CORNO 32T 05 81 579 - 450 MT vnome GPS M30045 Provaglio d' Iseo 50 54 806
- CROCE PROVAGLIO D'ISEO 32T 05 81 140 - 457 MT - nome GPS M31045 50 55 034
- CHIESA DI MAZZANO 32T 06 05 570 - 156 MT - nome GPS M32015 50 41 685
- IL TRIANGOLO 32T 06 05 784 - 165 MT - nome GPS M33016 Centro Comm. Molinetto 50 39 788
- CIMITERO S.ROCCO 32T 06 10 669 - 203 MT - nome GPS M34020 BEDIZZOLE 50 40 312
- Resid.PANORAMA Monte CASSAGA 32T 06 15 961 - 351 MT - nome GPS M35035 TENNIS 50 46 009
- LAGHI DI SOVENIGO 32T 06 16 823 - 304 MT - nome GPS M36030 Cascina Magazzino 50 48 181
- CHIESA DI NUVOLERA 32T 06 07 018 - 181 MT - nome GPS M37018 50 43 219
- SANTUARIO DI PAITONE 32T 06 09 392 - 213 MT - nome GPS M38021 50 45 625
- FONDERIA MG(Mora) 32T 06 12 435 - 212 MT - nome GPS M39021 Gavardo 50 47 674
- CHIESA S.GIACOMO 32T 06 14 957 - 330 MT - nome GPS M40033 Soprazzocco 50 50 062
- CASTELLO DI DRUGOLO 32T 06 15 426 - 220 MT - nome GPS M41022 Bedizzole 50 39 807
- ANTENNE DI SELVAPIANA 32T 06 13 379 - 995 M - nome GPS M42099 50 53 054
- MADONNA DELLA NEVE 32T 06 14 307 - 904 MT - nome GPS M43090 50 53 198
- CAMPO CALCIO ROE' VOLCIANO 32T 06 16 580 - 200 MT - nome GPS M44020 Loc.Liano 50 52 992
- CAPANNO Loc.FRAOLE 32T 06 20 879 - 900 MT - nome GPS M45090 50 57 384
- RESIDENCE S. MICHELE 32T 06 20 966 - 402 MT - nome GPS M46040 50 54 449
|